理事会
会長 | 1名 |
---|---|
副会長 | 1名 |
常務理事 | 1名 |
理事 | 5名 |
---|---|
監事 | 2名 |
委員会
総務委員会 | 総会等の準備及び運営、定款及び諸規定の改正並びに細則の作成、会の福利厚生事業に関すること |
---|---|
業務委員会 | 年度更新業務の運営、企画及び統括、会員の日常業務処理を円滑にするための相談、援助 |
研修委員会 | 講習会及び研修会の開催、運営、新規会員の教育、研修、経営労務に係わる情報の提供 |
IT委員会 | 会のホームページの作成、運営、管理、会のIT化の促進、情報収集及び研究 |
会員委員会 | 会員の入会、退会に関すること、会員の廃業の相談に関すること |
会員数(令和3年4月現在)
社会保険労務士会員数 | 85名 |
---|---|
個人会員 | 75名 |
法人会員 | 10社 |
事業主会員数 | 1483事業所 |
---|---|
一人親方会員数 | 323名 |
センター概要
所在地 | 岡山県岡山市北区西古松西町5-5 旭タクシービル2階4号 |
---|---|
電話番号 | 086-250-7940 |
FAX番号 | 086-250-7941 |
設立日 | 昭和63年4月 |
営業日時 | 月~金曜日 9時00分~17時00分 (土日祝除く) |